Presentación de Cuentas – Año 2024
Parroquia Nuestra Señora de Sonsoles (Madrid)
C/ Timoteo Domingo, 38
Gastos
| GASTOS | 80.476,24 € | |
|---|---|---|
| Compras para las celebraciones y material de la parroquia | 1.483,44 € | |
| Mantenimiento del Templo (mantenimiento, conservación, seguros, etc.) | 3.700,06 € | |
| Gastos Comunidad | 17.295,12 € | |
| Suministros (Luz, teléfono, seguridad, etc.) | 6.730,03 € | |
| Actividades Pastorales | 165,40 € | |
| Actividades de Cáritas | 491,25 € | |
| Tributos | - € | |
| Congrua de sustentación sacerdotal | 27.291,32 € | |
| Cooperación diocesana | 14.374,61 € | |
| Otros gastos para generación de ingresos extraordinarios | 8.945,01 € |
Total gastos 2024: 80.476,24 €
Ingresos
| INGRESOS | 139.187,66 € | |
|---|---|---|
| Tasas y servicios diversos (certificados, partidas, etc.) | 1.465,00 € | |
| Prestación de servicios religiosos (bautizos, comuniones, funerales, etc.) | 3.620,00 € | |
| Suscripciones de los fieles | 19.472,65 € | |
| Colectas generales para la parroquia | 29.526,00 € | |
| Colectas específicas para instituciones | 6.359,00 € | |
| Donativos y limosnas lampadarios | 3.925,00 € | |
| Donativos para Cáritas | 240,00 € | |
| Otros ingresos por ventas (lotería, calendarios, etc.) | 9.580,01 € | |
| Herencias y legados | 65.000,00 € |
Resultado
| SUPERÁVIT: | 158.711,42 € |
|---|
| (*) Ingresos excepcionales del ejercicio: | 65.000,00 € |
| (*) Resultado sin ingresos excepcionales: | - 6.288,58 € (Déficit) |